Copyright, 1999-2008 www.8Ball.org All Rights Reserved
Every season we have been successful in making our league a 100% payback league. All expenses associated with operating the league were paid from the bar sponsor fees.
2008/2009 Canton, OH BCA Financials
Income:|
Clark & Son Sponsorship |
$550.00
|
Sponsorship Fees: 16 teams X $50.00 |
$800.00 | 5
teams X $50.00 per week X 24 weeks |
$6,000.00 | 10 teams X $50.00 per week X 27 weeks |
$13,500.00 | Total Income |
$20,850.00 | Expenses: | Postage |
$9.50 | OfficeMax/Cartridge World/Stallheibers |
218.54
| Pizza Banquet |
135.00
| MVP Cues |
550.00
| Most Improved Award |
49.00 | 1st Place & MVP Jackets |
816.28
| Cash Payout |
19,060.00
| Total Expenses |
20,838.32 | League Operating Profit (Loss) |
11.68
| | ||
| Income: | |
| Clark & Son Sponsorship | $550.00 |
| Sponsorship Fees: 16 teams X $50.00 | $800.00 |
| 16 teams X $50.00 per week X 28 weeks | $22,400.00 |
| Total Income | $23,750.00 |
| Expenses: | |
| Postage | $8.50 |
| Office Max | $204.36 |
| Pizza Banquet | $150.00 |
| Most Improved Award | $40.00 |
| MVP Cues | $550.00 |
| 1st Place & MVP Jackets | $1,392.12 |
| Cash Payout | $21,400.00 |
| Total Expenses | $23,744.98 |
| League Operating Profit (Loss) | $5.02 |
| Income: | |
| Clark & Son Sponsorship | $550.00 |
| Sponsorship Fees: 13 teams X $50.00 | $650.00 |
| 13 teams X $50.00 per week X 26 weeks | $16,900.00 |
| Total Income | $18,100.00 |
| Expenses: | |
| Postage | $20.25 |
| Office Max | $189.36 |
| Pizza Banquet | $130.00 |
| Door Prizes/Raffle | $200.00 |
| MVP Cues | $550.00 |
| 1st Place & MVP Jackets | $696.06 |
| Cash Payout | $16,300.00 |
| Total Expenses | $18,085.67 |
| League Operating Profit (Loss) | $14.33 |
| Income: | |
| Clark & Son Sponsorship | $550.00 |
| Sponsorship Fees: 15 teams X $50.00 | $750.00 |
| 15 teams X $50.00 per week X 30 weeks | $22,500.00 |
| Total Income | $23,800.00 |
| Expenses: | |
| Postage | $7.50 |
| Office Max | $246.16 |
| Cartridge Exchange | $40.28 |
| Pizza Banquet | $120.00 |
| Door Prizes/Raffle | $100.00 |
| MVP Cues | $550.00 |
| 1st Place & MVP Jackets | $706.15 |
| Cash Payout | $22,025.00 |
| Total Expenses | $23,795.09 |
| League Operating Profit (Loss) | $4.91 |
| Income: | |
| Clark & Son Sponsorship | $550.00 |
| Sponsorship Fees: 16 teams X $50.00 | $800.00 |
| Forfeited Dues by Attrition | $720.00 |
| 15 teams X $50.00 per week X 30 weeks | $22,500.00 |
| Total Income | $24,570.00 |
| Expenses: | |
| Postage | $7.70 |
| Kinko's | $58.15 |
| Office Max | $59.99 |
| Cartridge Exchange | $45.00 |
| Pizza Banquet | $120.00 |
| GCABA | $80.00 |
| GCABA Overpayment | $50.00 |
| Door Prizes/Raffle | $150.94 |
| MVP Cues | $550.00 |
| 1st Place & MVP Jackets | $706.15 |
| Cash Payout | $22,500.00 |
| Total Expenses | $24,477.93 |
| League Operating Profit (Loss) | $92.07 |
| Income: | |
| 10 teams X $40.00 per week X 27 weeks | $10,800.00 |
| 4 teams X $36.00 per week X 12 weeks | $1,728.00 |
| Clark & Son Sponsorship | $518.00 |
| Total Income | $13,378.00 |
| Special Expenses: | |
| Cash Payout | $12,275.00 |
| 1st Place & MVPJackets | $537.17 |
| MVP Cues | $518.00 |
| GCABA | $50.00 |
| Total Special Expenses | $13,712.17 |
| Overage/(Shortage) from Operations | ($334.17) |
| Administrative Income: | |
| Sponsorship Fees: 14 teams X $50.00 | $700.00 |
| Administrative Expenses: | |
| Shortage from Operations | $334.17 |
| Kinko's | $57.00 |
| Total Administrative Expenses | $391.17 |
| Administrative Gross Profit/(Loss) | $308.83 |
| Administrative Player Appreciation: | |
| Pizza Banquet | $120.00 |
| Total Administrative Player Appreciation | $120.00 |
| League Operating Net Profit/(Loss) | $188.83 |
| Income: | |
| 9 teams X $40.00 per week X 18 weeks | $6,480.00 |
| 6 teams X $40.00 per week X 20 weeks | $4,800.00 |
| Clark & Son Sponsorship | $850.00 |
| Total Income | $12,130.00 |
| Special Expenses: | |
| Cash Payout | $10,300.00 |
| 1st Place & MVPJackets | $1,041.89 |
| MVP Cues | $850.00 |
| Total Special Expenses | $12,191.89 |
| Overage/(Shortage) from Operations | ($61.89) |
| Administrative Income: | |
| Sponsorship Fees: 15 teams X $50.00 | $750.00 |
| Administrative Expenses: | |
| Shortfall from Operations | $61.89 |
| Kinko's | $44.21 |
| Total Administrative Expenses | $106.10 |
| Administrative Gross Profit/(Loss) | $643.90 |
| Administrative Player Appreciation: | |
| Clark & Son Gift Cards | $375.00 |
| Pizza Banquet | $125.00 |
| Let's Make A Deal | $100.00 |
| GCABA Patron Player Subsidy | $27.00 |
| Total Administrative Player Appreciation | $627.00 |
| League Operating Net Profit/(Loss) | $16.90 |
| Income: | |
| League Penalties Assessed | $0.00 |
| Cue & Jacket Raffle | $460.00 |
| Clark & Son Sponsorship | $850.00 |
| Sponsorship Fees: 20 teams X $50.00 | $1,000.00 |
| 6 teams X $40.00 per week X 25 weeks | $6,000.00 |
| 14 teams X $40.00 per week X 26 weeks | $14,560.00 |
| Total Income | $22,870.00 |
| Expenses: | |
| Office Max | $73.30 |
| Kinko's | $62.04 |
| Borders | $15.00 |
| Odd Lots | $9.00 |
| Bank Fees | $20.00 |
| Administrative Expenses | $179.34 |
| Special Expenses | |
| MVP Cues | $650.00 |
| 1st Place & MVPJackets | $1,031.00 |
| Special Expenses | $1,681.00 |
| Prize Money | |
| Toasts and Tips | $40.00 |
| Jacket Raffle | $80.00 |
| Pizza Banquet | $120.00 |
| Door Prizes | $200.00 |
| Cue Raffle | $350.00 |
| Cash Payout | $20,075.00 |
| Total Prizes | $20,865.00 |
| Total Expenses | $22,745.34 |
| League Operating Profit (Loss) | $144.66 |
| Income: | |
| 20 teams X $40.00 per week X 30 weeks | $24,000.00 |
| Sponsorship Fees: 20 teams X $50.00 | $1,000.00 |
| Total Income | $25,000.00 |
| Expenses: | |
| Administrative Expenses | |
| Office Max | $242.59 |
| Kinko's | 0 |
| Scheduler | $0.00 |
| Wise Owl | $11.61 |
| Printer | $51.57 |
| Postage | $7.00 |
| Total Administrative Expenses | $312.77 |
| Special Expenses | |
| Cues | $150.00 |
| GCABA Ad | $150.00 |
| 1st, 2nd & 3rd Place Jackets | 1,144.00 |
| Total Special Expenses | $1,444.00 |
| Prize Money | |
| Cash Payout | $22,700.00 |
| Pizza Banquet | $150.00 |
| Money Quiz | $100.00 |
| Easter Eggs | $130.00 |
| Cash Toss | 50 |
| Total Prizes | $23,130.00 |
| Total Expenses | $24,886.77 |
| Excess Revenue (Secretary Fee) | $113.23 |
| Income: | |
| 15 teams X $35.00 per week X 30 weeks | $15,750.00 |
| Sponsorship Fees: 15 teams X $40.00 | $600.00 |
| Total Income | $16,350.00 |
| Expenses: | |
| Administrative Expenses | |
| Office Max | $22.00 |
| Kinko's | $120.00 |
| Scheduler | $25.00 |
| Printer | $100.00 |
| Misc. | $50.00 |
| Total Administrative Expenses | $317.00 |
| Special Expenses | |
| Cues | $70.00 |
| 1st, 2nd & 3rd Place Jackets | $1,021.00 |
| Total Special Expenses | $1,091.00 |
| Prize Money | |
| Cash Payout | $14,625.00 |
| Pizza Banquet | $160.00 |
| Total Prizes | $14,785.00 |
| Total Expenses | $16,193.00 |
| Excess Revenue (Secretary Fee) | $157.00 |